| Indikator | Wert | Rang | Jahr |
|---|---|---|---|
| CO2-Emissionen je Einwohner | — | — | 2024 |
| Energieverbrauch je Einwohner | 68.66 | 5 | 2024 |
| Anteil erneuerbarer Energien | 32.4 | 76 | 2022 |
| Zugang zu Elektrizität | 5.4 | 216 | 2023 |
| Waldfläche | 11.33 | 157 | 2023 |
Was die Kennzahlen bedeuten
- Energieverbrauch je Einwohner
- Im Land verbrauchte Primärenergie je Einwohner, ausgedrückt in Kilogramm Öläquivalent.
- Anteil erneuerbarer Energien
- Anteil des Endenergieverbrauchs, der aus Wasserkraft, Wind, Sonne, Biomasse und anderen erneuerbaren Quellen stammt.
- Zugang zu Elektrizität
- Anteil der Bevölkerung mit Zugang zu Elektrizität.
- Waldfläche
- Anteil der Landfläche, der mit Wald bedeckt ist, einschließlich aufgeforsteter Flächen, aber ohne städtische Parks.
Die Stellung dieses Landes
Für jede Kennzahl steht der Wert des Landes im Vergleich zu allen 216 erfassten Ländern und Gebieten derselben Quelle. Der Median ist der mittlere Wert, wenn alle Länder nach dieser Kennzahl geordnet werden.
| Indikator | Wert | Rang | Median | Platz 1 | Letzter Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Energieverbrauch je Einwohner | 68.66 kg RÖE | 5 / 179 | 1,250 kg RÖE | Lesotho 9.73 | Katar 16,343 |
| Anteil erneuerbarer Energien | 32.4 % | 76 / 212 | 20.1 % | Kongo-Kinshasa 96.3 | Sint Maarten 0 |
| Zugang zu Elektrizität | 5.4 % | 216 / 216 | 100 % | Albanien 100 | Südsudan 5.4 |
| Waldfläche | 11.33 % | 157 / 214 | 31.08 % | Suriname 94.45 | Katar 0 |
Benachbarte Plätze: Komoren, Gambia, Litauen, Portugal, Burundi, Irland, Ruanda