| Indikator | Wert | Rang | Jahr |
|---|---|---|---|
| CO2-Emissionen je Einwohner | 0.07 | 13 | 2024 |
| Energieverbrauch je Einwohner | — | — | 2024 |
| Anteil erneuerbarer Energien | 83 | 10 | 2022 |
| Zugang zu Elektrizität | 11.6 | 215 | 2023 |
| Waldfläche | 10.89 | 163 | 2023 |
Was die Kennzahlen bedeuten
- CO2-Emissionen je Einwohner
- Menge des vor allem durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe freigesetzten Kohlendioxids, geteilt durch die Bevölkerung.
- Anteil erneuerbarer Energien
- Anteil des Endenergieverbrauchs, der aus Wasserkraft, Wind, Sonne, Biomasse und anderen erneuerbaren Quellen stammt.
- Zugang zu Elektrizität
- Anteil der Bevölkerung mit Zugang zu Elektrizität.
- Waldfläche
- Anteil der Landfläche, der mit Wald bedeckt ist, einschließlich aufgeforsteter Flächen, aber ohne städtische Parks.
Die Stellung dieses Landes
Für jede Kennzahl steht der Wert des Landes im Vergleich zu allen 216 erfassten Ländern und Gebieten derselben Quelle. Der Median ist der mittlere Wert, wenn alle Länder nach dieser Kennzahl geordnet werden.
| Indikator | Wert | Rang | Median | Platz 1 | Letzter Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2-Emissionen je Einwohner | 0.07 t | 13 / 203 | 2.55 t | Nauru 0 | Palau 82.84 |
| Anteil erneuerbarer Energien | 83 % | 10 / 212 | 20.1 % | Kongo-Kinshasa 96.3 | Sint Maarten 0 |
| Zugang zu Elektrizität | 11.6 % | 215 / 216 | 100 % | Albanien 100 | Südsudan 5.4 |
| Waldfläche | 10.89 % | 163 / 214 | 31.08 % | Suriname 94.45 | Katar 0 |
Benachbarte Plätze: Zentralafrikanische Republik, Niger, Madagaskar, Sambia, Tschad, Südsudan, Mali, Sint Maarten