Start / Indikatoren / Anteil erneuerbarer Energien
Anteil erneuerbarer Energien
Einheit % / aktuell 2022 / 212 Länder / Welt 19.74
| Rang | Land / Gebiet | % |
|---|---|---|
| 1 | Kongo-Kinshasa | 96.3 |
| 2 | Somalia | 95.4 |
| 3 | Liberia | 92.8 |
| 4 | Gabun | 91.3 |
| 5 | Zentralafrikanische Republik | 90.9 |
| 113 | Andorra | 18.7 |
| 114 | Slowakei | 17.9 |
| 115 | Deutschland | 17.6 |
| 116 | Italien | 17.5 |
| 117 | Tschechien | 17.2 |
| 210 | Gibraltar | 0 |
| 211 | Katar | 0 |
| 212 | Sint Maarten | 0 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Kongo-Kinshasa | 96.3 | 2021 |
| 2 | Somalia | 95.4 | 2022 |
| 3 | Liberia | 92.8 | 2022 |
| 4 | Gabun | 91.3 | 2021 |
| 5 | Zentralafrikanische Republik | 90.9 | 2022 |
| 6 | Uganda | 90.9 | 2022 |
| 7 | Äthiopien | 90.6 | 2021 |
| 8 | Guinea-Bissau | 87.4 | 2022 |
| 9 | Madagaskar | 83.1 | 2022 |
| 10 | Burundi | 83 | 2022 |
| 11 | Sambia | 83 | 2021 |
| 12 | Bhutan | 82.5 | 2022 |
| 13 | Island | 82.4 | 2021 |
| 14 | Simbabwe | 82.4 | 2021 |
| 15 | Eritrea | 80.7 | 2021 |
| 16 | Nigeria | 80.3 | 2021 |
| 17 | Ruanda | 79.9 | 2022 |
| 18 | Niger | 79.6 | 2021 |
| 19 | Kamerun | 79.2 | 2021 |
| 20 | Tansania | 78.3 | 2021 |
| 21 | Mosambik | 76.9 | 2021 |
| 22 | Haiti | 76.7 | 2021 |
| 23 | Togo | 75.1 | 2021 |
| 24 | Nepal | 73.7 | 2021 |
| 25 | Sierra Leone | 71.6 | 2022 |
| 26 | Burkina Faso | 71.4 | 2022 |
| 27 | Kongo-Brazzaville | 71.4 | 2021 |
| 28 | Mali | 71.1 | 2022 |
| 29 | Tschad | 70 | 2022 |
| 30 | Kenia | 67.7 | 2021 |
| 31 | Guinea | 66.6 | 2022 |
| 32 | Eswatini | 64.7 | 2022 |
| 33 | Malawi | 62.9 | 2022 |
| 34 | Myanmar | 62.9 | 2021 |
| 35 | Guatemala | 62.1 | 2021 |
| 36 | Norwegen | 61.4 | 2021 |
| 37 | Sudan | 61 | 2021 |
| 38 | Paraguay | 58.8 | 2021 |
| 39 | Côte d’Ivoire | 58.2 | 2021 |
| 40 | Schweden | 57.9 | 2021 |
| 41 | Uruguay | 57.8 | 2021 |
| 42 | Liechtenstein | 56.9 | 2022 |
| 43 | Papua-Neuguinea | 54.6 | 2022 |
| 44 | Benin | 54.5 | 2021 |
| 45 | Angola | 52.9 | 2021 |
| 46 | Kambodscha | 52.4 | 2021 |
| 47 | Nicaragua | 50.4 | 2021 |
| 48 | Finnland | 50.2 | 2021 |
| 49 | Salomonen | 50.1 | 2022 |
| 50 | Laos | 49.2 | 2022 |
| 51 | Sri Lanka | 48.8 | 2021 |
| 52 | Gambia | 47.7 | 2022 |
| 53 | Brasilien | 46.5 | 2021 |
| 54 | Honduras | 45.9 | 2021 |
| 55 | Lettland | 44 | 2021 |
| 56 | São Tomé und Príncipe | 42.5 | 2022 |
| 57 | Albanien | 41.9 | 2021 |
| 58 | Kiribati | 41.9 | 2022 |
| 59 | Pakistan | 41.6 | 2021 |
| 60 | Montenegro | 39.6 | 2021 |
| 61 | Dänemark | 39.5 | 2021 |
| 62 | Komoren | 39.3 | 2022 |
| 63 | Ghana | 39 | 2021 |
| 64 | Estland | 38 | 2021 |
| 65 | Bosnien und Herzegowina | 36.6 | 2021 |
| 66 | Österreich | 36 | 2021 |
| 67 | Samoa | 35.9 | 2022 |
| 68 | Senegal | 35.4 | 2021 |
| 69 | Indien | 34.9 | 2021 |
| 70 | Lesotho | 34.9 | 2022 |
| 71 | Tadschikistan | 34.9 | 2021 |
| 72 | Costa Rica | 34.2 | 2021 |
| 73 | Kroatien | 34.1 | 2021 |
| 74 | Venezuela | 33.7 | 2021 |
| 75 | Litauen | 33.2 | 2021 |
| 76 | Südsudan | 32.4 | 2021 |
| 77 | Portugal | 32.3 | 2021 |
| 78 | Belize | 30.8 | 2022 |
| 79 | Peru | 30.6 | 2021 |
| 80 | Namibia | 30 | 2021 |
| 81 | Kolumbien | 29.7 | 2021 |
| 82 | Neuseeland | 28.9 | 2021 |
| 83 | Fidschi | 28.4 | 2022 |
| 84 | Panama | 28 | 2021 |
| 85 | Philippinen | 28 | 2021 |
| 86 | Schweiz | 27.7 | 2021 |
| 87 | Kirgisistan | 27.6 | 2021 |
| 88 | Botsuana | 27.4 | 2021 |
| 89 | Serbien | 27.2 | 2021 |
| 90 | Dschibuti | 26.9 | 2022 |
| 91 | Georgien | 25.2 | 2021 |
| 92 | Bangladesch | 25 | 2021 |
| 93 | Vanuatu | 25 | 2022 |
| 94 | Chile | 24.2 | 2021 |
| 95 | Vietnam | 24.2 | 2021 |
| 96 | Kanada | 23.8 | 2021 |
| 97 | Rumänien | 23.6 | 2021 |
| 98 | Slowenien | 23.4 | 2021 |
| 99 | El Salvador | 21.9 | 2021 |
| 100 | Cabo Verde | 21.8 | 2022 |
| 101 | Griechenland | 21.5 | 2021 |
| 102 | Republik Moldau | 21.4 | 2021 |
| 103 | Kuba | 20.9 | 2021 |
| 104 | Luxemburg | 20.5 | 2021 |
| 105 | Bulgarien | 20.4 | 2021 |
| 106 | Indonesien | 20.2 | 2021 |
| 107 | Afghanistan | 20 | 2022 |
| 108 | Mauretanien | 19.6 | 2022 |
| 109 | Nordmazedonien | 19.5 | 2021 |
| 110 | Spanien | 19 | 2021 |
| 111 | Thailand | 19 | 2021 |
| 112 | Ecuador | 18.9 | 2021 |
| 113 | Andorra | 18.7 | 2022 |
| 114 | Slowakei | 17.9 | 2021 |
| 115 | Deutschland | 17.6 | 2021 |
| 116 | Italien | 17.5 | 2021 |
| 117 | Tschechien | 17.2 | 2021 |
| 118 | Frankreich | 16.2 | 2021 |
| 119 | Zypern | 15.6 | 2021 |
| 120 | Palästina | 15.4 | 2022 |
| 121 | Ungarn | 15.3 | 2021 |
| 122 | China | 15.2 | 2021 |
| 123 | Polen | 15.2 | 2021 |
| 124 | Dominikanische Republik | 14.8 | 2021 |
| 125 | Nordkorea | 14.7 | 2021 |
| 126 | Suriname | 14.5 | 2021 |
| 127 | Mexiko | 13 | 2021 |
| 128 | Bolivien | 12.8 | 2021 |
| 129 | Irland | 12.7 | 2021 |
| 130 | Australien | 12.3 | 2021 |
| 131 | Marshallinseln | 12.2 | 2022 |
| 132 | Niederlande | 12.2 | 2021 |
| 133 | UK | 12.2 | 2021 |
| 134 | Guyana | 12.1 | 2022 |
| 135 | Türkei | 12 | 2021 |
| 136 | Belgien | 11.7 | 2021 |
| 137 | Grönland | 11.7 | 2022 |
| 138 | Tunesien | 11.6 | 2021 |
| 139 | Jordanien | 11.5 | 2021 |
| 140 | Timor-Leste | 11.4 | 2022 |
| 141 | Macau | 11 | 2022 |
| 142 | Marokko | 10.9 | 2021 |
| 143 | USA | 10.9 | 2021 |
| 144 | Jamaika | 10.5 | 2021 |
| 145 | Grenada | 10 | 2022 |
| 146 | Südafrika | 9.7 | 2021 |
| 147 | St. Lucia | 9.7 | 2022 |
| 148 | Neukaledonien | 9.6 | 2022 |
| 149 | Argentinien | 9.2 | 2021 |
| 150 | Armenien | 9.1 | 2021 |
| 151 | Dominica | 8.9 | 2022 |
| 152 | Ukraine | 8.9 | 2021 |
| 153 | Aruba | 8.8 | 2022 |
| 154 | Japan | 8.8 | 2021 |
| 155 | Malta | 8.6 | 2021 |
| 156 | Mauritius | 8.6 | 2021 |
| 157 | Belarus | 8.2 | 2021 |
| 158 | Färöer | 7.9 | 2022 |
| 159 | Malaysia | 7.5 | 2021 |
| 160 | Französisch-Polynesien | 7 | 2022 |
| 161 | Libanon | 6.8 | 2021 |
| 162 | Guam | 6.7 | 2022 |
| 163 | Israel | 6.2 | 2021 |
| 164 | Ägypten | 6.1 | 2021 |
| 165 | Amerikanische Jungferninseln | 5.9 | 2022 |
| 166 | Barbados | 5.5 | 2022 |
| 167 | Tuvalu | 5.2 | 2022 |
| 168 | St. Vincent und die Grenadinen | 5.1 | 2022 |
| 169 | Äquatorialguinea | 4.2 | 2022 |
| 170 | Jemen | 3.7 | 2021 |
| 171 | Südkorea | 3.6 | 2021 |
| 172 | Russland | 3.5 | 2021 |
| 173 | Libyen | 3.1 | 2021 |
| 174 | Mongolei | 3 | 2021 |
| 175 | Curaçao | 2.8 | 2021 |
| 176 | Isle of Man | 2.7 | 2022 |
| 177 | Puerto Rico | 2.5 | 2022 |
| 178 | Tonga | 2.3 | 2022 |
| 179 | Kasachstan | 2 | 2021 |
| 180 | Mikronesien | 2 | 2022 |
| 181 | Nauru | 1.9 | 2022 |
| 182 | Seychellen | 1.9 | 2022 |
| 183 | St. Kitts und Nevis | 1.5 | 2022 |
| 184 | Aserbaidschan | 1.3 | 2021 |
| 185 | Britische Jungferninseln | 1.3 | 2022 |
| 186 | Malediven | 1.2 | 2022 |
| 187 | Bahamas | 1.1 | 2022 |
| 188 | Irak | 1.1 | 2021 |
| 189 | Singapur | 1.1 | 2021 |
| 190 | Syrien | 1.1 | 2021 |
| 191 | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 2021 |
| 192 | Usbekistan | 1 | 2021 |
| 193 | Antigua und Barbuda | 0.9 | 2022 |
| 194 | Bermuda | 0.9 | 2022 |
| 195 | Iran | 0.9 | 2021 |
| 196 | Palau | 0.9 | 2022 |
| 197 | Turks- und Caicosinseln | 0.8 | 2022 |
| 198 | Nördliche Marianen | 0.5 | 2022 |
| 199 | Trinidad und Tobago | 0.5 | 2021 |
| 200 | Amerikanisch-Samoa | 0.4 | 2022 |
| 201 | Hongkong | 0.4 | 2021 |
| 202 | Algerien | 0.1 | 2021 |
| 203 | Kuwait | 0.1 | 2021 |
| 204 | Oman | 0.1 | 2021 |
| 205 | Saudi-Arabien | 0.1 | 2021 |
| 206 | Turkmenistan | 0.1 | 2021 |
| 207 | Bahrain | 0 | 2021 |
| 208 | Brunei Darussalam | 0 | 2021 |
| 209 | Kaimaninseln | 0 | 2022 |
| 210 | Gibraltar | 0 | 2021 |
| 211 | Katar | 0 | 2021 |
| 212 | Sint Maarten | 0 | 2022 |
Quelle: World Bank (WDI) — Renewable energy consumption (% of total final energy consumption)