Start / Indikatoren / Zugang zu Elektrizität
Zugang zu Elektrizität
Einheit % / aktuell 2023 / 216 Länder / Welt 91.6
| Rang | Land / Gebiet | % |
|---|---|---|
| 1 | Albanien | 100 |
| 2 | Algerien | 100 |
| 3 | Andorra | 100 |
| 4 | Antigua und Barbuda | 100 |
| 5 | Argentinien | 100 |
| 40 | Französisch-Polynesien | 100 |
| 41 | Georgien | 100 |
| 42 | Deutschland | 100 |
| 43 | Gibraltar | 100 |
| 44 | Griechenland | 100 |
| 214 | Tschad | 12 |
| 215 | Burundi | 11.6 |
| 216 | Südsudan | 5.4 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Albanien | 100 | 2023 |
| 2 | Algerien | 100 | 2023 |
| 3 | Andorra | 100 | 2023 |
| 4 | Antigua und Barbuda | 100 | 2023 |
| 5 | Argentinien | 100 | 2023 |
| 6 | Armenien | 100 | 2023 |
| 7 | Aruba | 100 | 2023 |
| 8 | Australien | 100 | 2023 |
| 9 | Österreich | 100 | 2023 |
| 10 | Aserbaidschan | 100 | 2023 |
| 11 | Bahamas | 100 | 2023 |
| 12 | Bahrain | 100 | 2023 |
| 13 | Barbados | 100 | 2023 |
| 14 | Belarus | 100 | 2023 |
| 15 | Belgien | 100 | 2023 |
| 16 | Bermuda | 100 | 2023 |
| 17 | Bhutan | 100 | 2023 |
| 18 | Bosnien und Herzegowina | 100 | 2023 |
| 19 | Britische Jungferninseln | 100 | 2023 |
| 20 | Brunei Darussalam | 100 | 2023 |
| 21 | Bulgarien | 100 | 2023 |
| 22 | Kanada | 100 | 2023 |
| 23 | Kaimaninseln | 100 | 2023 |
| 25 | Chile | 100 | 2023 |
| 26 | China | 100 | 2023 |
| 27 | Costa Rica | 100 | 2023 |
| 28 | Kroatien | 100 | 2023 |
| 29 | Kuba | 100 | 2023 |
| 30 | Curaçao | 100 | 2023 |
| 31 | Zypern | 100 | 2023 |
| 32 | Tschechien | 100 | 2023 |
| 33 | Dänemark | 100 | 2023 |
| 34 | Dominica | 100 | 2023 |
| 35 | Ägypten | 100 | 2023 |
| 36 | Estland | 100 | 2023 |
| 37 | Färöer | 100 | 2023 |
| 38 | Finnland | 100 | 2023 |
| 39 | Frankreich | 100 | 2023 |
| 40 | Französisch-Polynesien | 100 | 2023 |
| 41 | Georgien | 100 | 2023 |
| 42 | Deutschland | 100 | 2023 |
| 43 | Gibraltar | 100 | 2023 |
| 44 | Griechenland | 100 | 2023 |
| 45 | Grönland | 100 | 2023 |
| 46 | Guam | 100 | 2023 |
| 47 | Guatemala | 100 | 2023 |
| 48 | Hongkong | 100 | 2023 |
| 49 | Ungarn | 100 | 2023 |
| 50 | Island | 100 | 2023 |
| 51 | Iran | 100 | 2023 |
| 52 | Irak | 100 | 2023 |
| 53 | Irland | 100 | 2023 |
| 54 | Isle of Man | 100 | 2023 |
| 55 | Israel | 100 | 2023 |
| 56 | Italien | 100 | 2023 |
| 57 | Japan | 100 | 2023 |
| 58 | Jordanien | 100 | 2023 |
| 59 | Kasachstan | 100 | 2023 |
| 60 | Südkorea | 100 | 2023 |
| 61 | Kosovo | 100 | 1999 |
| 62 | Kuwait | 100 | 2023 |
| 63 | Kirgisistan | 100 | 2023 |
| 64 | Lettland | 100 | 2023 |
| 65 | Libanon | 100 | 2023 |
| 66 | Liechtenstein | 100 | 2023 |
| 67 | Litauen | 100 | 2023 |
| 68 | Luxemburg | 100 | 2023 |
| 69 | Macau | 100 | 2023 |
| 70 | Malaysia | 100 | 2023 |
| 71 | Malediven | 100 | 2023 |
| 72 | Malta | 100 | 2023 |
| 73 | Marshallinseln | 100 | 2023 |
| 74 | Mauritius | 100 | 2023 |
| 75 | Republik Moldau | 100 | 2023 |
| 76 | Monaco | 100 | 2023 |
| 77 | Mongolei | 100 | 2023 |
| 78 | Montenegro | 100 | 2023 |
| 79 | Marokko | 100 | 2023 |
| 80 | Nauru | 100 | 2023 |
| 81 | Niederlande | 100 | 2023 |
| 82 | Neukaledonien | 100 | 2023 |
| 83 | Neuseeland | 100 | 2023 |
| 84 | Nordmazedonien | 100 | 2023 |
| 85 | Nördliche Marianen | 100 | 2023 |
| 86 | Norwegen | 100 | 2023 |
| 87 | Oman | 100 | 2023 |
| 88 | Palau | 100 | 2023 |
| 89 | Polen | 100 | 2023 |
| 90 | Portugal | 100 | 2023 |
| 91 | Puerto Rico | 100 | 2023 |
| 92 | Katar | 100 | 2023 |
| 93 | Rumänien | 100 | 2023 |
| 94 | Russland | 100 | 2023 |
| 95 | Samoa | 100 | 2023 |
| 96 | San Marino | 100 | 2023 |
| 97 | Saudi-Arabien | 100 | 2023 |
| 98 | Serbien | 100 | 2023 |
| 99 | Seychellen | 100 | 2023 |
| 100 | Singapur | 100 | 2023 |
| 101 | Sint Maarten | 100 | 2023 |
| 102 | Slowakei | 100 | 2023 |
| 103 | Slowenien | 100 | 2023 |
| 104 | Spanien | 100 | 2023 |
| 105 | Sri Lanka | 100 | 2023 |
| 106 | St. Kitts und Nevis | 100 | 2023 |
| 107 | St. Lucia | 100 | 2023 |
| 108 | St. Martin | 100 | 2023 |
| 109 | St. Vincent und die Grenadinen | 100 | 2023 |
| 110 | Schweden | 100 | 2023 |
| 111 | Schweiz | 100 | 2023 |
| 112 | Tadschikistan | 100 | 2023 |
| 113 | Thailand | 100 | 2023 |
| 114 | Timor-Leste | 100 | 2023 |
| 115 | Tonga | 100 | 2023 |
| 116 | Tunesien | 100 | 2023 |
| 117 | Türkei | 100 | 2023 |
| 118 | Turkmenistan | 100 | 2023 |
| 119 | Turks- und Caicosinseln | 100 | 2023 |
| 120 | Tuvalu | 100 | 2023 |
| 121 | Ukraine | 100 | 2023 |
| 122 | Vereinigte Arabische Emirate | 100 | 2023 |
| 123 | UK | 100 | 2023 |
| 124 | USA | 100 | 2023 |
| 125 | Uruguay | 100 | 2023 |
| 126 | Usbekistan | 100 | 2023 |
| 127 | Venezuela | 100 | 2023 |
| 128 | Amerikanische Jungferninseln | 100 | 2023 |
| 129 | Palästina | 100 | 2023 |
| 130 | Bolivien | 99.8 | 2023 |
| 131 | Brasilien | 99.8 | 2023 |
| 132 | Paraguay | 99.8 | 2023 |
| 133 | Vietnam | 99.8 | 2023 |
| 134 | Mexiko | 99.7 | 2023 |
| 135 | Belize | 99.6 | 2023 |
| 136 | Dominikanische Republik | 99.6 | 2023 |
| 137 | Suriname | 99.6 | 2023 |
| 138 | Bangladesch | 99.5 | 2023 |
| 139 | Indien | 99.5 | 2023 |
| 140 | Indonesien | 99.4 | 2023 |
| 141 | Fidschi | 99.3 | 2023 |
| 142 | Guyana | 98.9 | 2023 |
| 143 | Kolumbien | 98.7 | 2023 |
| 144 | Ecuador | 98.7 | 2023 |
| 145 | Trinidad und Tobago | 98.7 | 2023 |
| 146 | Cabo Verde | 98.6 | 2023 |
| 147 | El Salvador | 98.3 | 2023 |
| 148 | Philippinen | 98 | 2023 |
| 149 | Jamaika | 97.7 | 2023 |
| 150 | Panama | 97 | 2023 |
| 151 | Laos | 96.5 | 2023 |
| 152 | Peru | 96.2 | 2023 |
| 153 | Kiribati | 95.9 | 2023 |
| 154 | Honduras | 95.6 | 2023 |
| 155 | Pakistan | 95.6 | 2023 |
| 156 | Kambodscha | 95 | 2023 |
| 157 | Grenada | 94.4 | 2023 |
| 158 | Gabun | 94.1 | 2023 |
| 159 | Nepal | 94 | 2023 |
| 160 | Komoren | 89.8 | 2023 |
| 161 | Ghana | 89.5 | 2023 |
| 162 | Syrien | 88.4 | 2023 |
| 163 | Nicaragua | 88.3 | 2023 |
| 164 | Südafrika | 87.7 | 2023 |
| 165 | Mikronesien | 86.9 | 2023 |
| 166 | Eswatini | 86.4 | 2023 |
| 167 | Afghanistan | 85.3 | 2023 |
| 168 | Jemen | 83.6 | 2023 |
| 169 | São Tomé und Príncipe | 81.3 | 2023 |
| 170 | Salomonen | 81.3 | 2023 |
| 171 | Myanmar | 76.8 | 2023 |
| 172 | Kenia | 76.2 | 2023 |
| 173 | Botsuana | 76 | 2023 |
| 174 | Senegal | 74.2 | 2023 |
| 175 | Libyen | 73.2 | 2023 |
| 176 | Côte d’Ivoire | 72.4 | 2023 |
| 177 | Kamerun | 72 | 2023 |
| 178 | Äquatorialguinea | 66.9 | 2023 |
| 179 | Gambia | 66.9 | 2023 |
| 180 | Sudan | 66 | 2023 |
| 181 | Dschibuti | 65.2 | 2023 |
| 182 | Ruanda | 63.9 | 2023 |
| 183 | Simbabwe | 62 | 2023 |
| 184 | Vanuatu | 61.6 | 2023 |
| 185 | Nigeria | 61.2 | 2023 |
| 186 | Togo | 59.2 | 2023 |
| 187 | Nordkorea | 57.5 | 2023 |
| 188 | Lesotho | 57.3 | 2023 |
| 189 | Benin | 57 | 2023 |
| 190 | Namibia | 56.7 | 2023 |
| 191 | Äthiopien | 55.4 | 2023 |
| 192 | Mali | 54.5 | 2023 |
| 193 | Eritrea | 54.4 | 2023 |
| 194 | Uganda | 51.5 | 2023 |
| 195 | Kongo-Brazzaville | 51.3 | 2023 |
| 196 | Haiti | 51.3 | 2023 |
| 197 | Angola | 51.1 | 2023 |
| 198 | Guinea | 51.1 | 2023 |
| 199 | Sambia | 51.1 | 2023 |
| 200 | Mauretanien | 50.3 | 2023 |
| 201 | Somalia | 50.3 | 2023 |
| 202 | Tansania | 48.3 | 2023 |
| 203 | Guinea-Bissau | 40.5 | 2023 |
| 204 | Madagaskar | 39.4 | 2023 |
| 205 | Mosambik | 36 | 2023 |
| 206 | Sierra Leone | 35.5 | 2023 |
| 207 | Liberia | 32.5 | 2023 |
| 208 | Kongo-Kinshasa | 22.1 | 2023 |
| 209 | Burkina Faso | 21.7 | 2023 |
| 210 | Papua-Neuguinea | 20.5 | 2023 |
| 211 | Niger | 20.1 | 2023 |
| 212 | Zentralafrikanische Republik | 17.6 | 2023 |
| 213 | Malawi | 15.6 | 2023 |
| 214 | Tschad | 12 | 2023 |
| 215 | Burundi | 11.6 | 2023 |
| 216 | Südsudan | 5.4 | 2023 |
Quelle: World Bank (WDI) — Access to electricity (% of population)