Start / Indikatoren / CO2-Emissionen je Einwohner
CO2-Emissionen je Einwohner
Einheit t / aktuell 2024 / 203 Länder / Welt 4.69
| Rang | Land / Gebiet | t |
|---|---|---|
| 1 | Nauru | 0 |
| 2 | Tuvalu | 0 |
| 3 | Guam | 0 |
| 4 | Mikronesien | 0 |
| 5 | Amerikanische Jungferninseln | 0 |
| 167 | Niederlande | 6.6 |
| 168 | Südafrika | 6.88 |
| 169 | Deutschland | 6.94 |
| 170 | Tschechien | 7.13 |
| 171 | Norwegen | 7.18 |
| 201 | Bahrain | 23.9 |
| 202 | Katar | 47.33 |
| 203 | Palau | 82.84 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Nauru | 0 | 2024 |
| 2 | Tuvalu | 0 | 2024 |
| 3 | Guam | 0 | 2024 |
| 4 | Mikronesien | 0 | 2024 |
| 5 | Amerikanische Jungferninseln | 0 | 2024 |
| 6 | Amerikanisch-Samoa | 0 | 2024 |
| 7 | Nördliche Marianen | 0 | 2024 |
| 8 | Marshallinseln | 0 | 2024 |
| 9 | Färöer | 0.04 | 2024 |
| 10 | Somalia | 0.05 | 2024 |
| 11 | Kongo-Kinshasa | 0.06 | 2024 |
| 12 | Zentralafrikanische Republik | 0.06 | 2024 |
| 13 | Burundi | 0.07 | 2024 |
| 14 | Niger | 0.12 | 2024 |
| 15 | Tschad | 0.14 | 2024 |
| 16 | Madagaskar | 0.15 | 2024 |
| 17 | Äthiopien | 0.15 | 2024 |
| 18 | Liberia | 0.15 | 2024 |
| 19 | Guinea-Bissau | 0.16 | 2024 |
| 20 | Ruanda | 0.16 | 2024 |
| 21 | Uganda | 0.17 | 2024 |
| 22 | Sierra Leone | 0.17 | 2024 |
| 23 | Gambia | 0.18 | 2024 |
| 24 | Eritrea | 0.22 | 2024 |
| 25 | Malawi | 0.22 | 2024 |
| 26 | Jemen | 0.26 | 2024 |
| 27 | Burkina Faso | 0.28 | 2024 |
| 28 | Togo | 0.28 | 2024 |
| 29 | Afghanistan | 0.28 | 2024 |
| 30 | Mosambik | 0.29 | 2024 |
| 31 | Haiti | 0.3 | 2024 |
| 32 | Mali | 0.3 | 2024 |
| 33 | Tansania | 0.31 | 2024 |
| 34 | Guinea | 0.35 | 2024 |
| 35 | Kamerun | 0.35 | 2024 |
| 36 | Kenia | 0.38 | 2024 |
| 37 | Salomonen | 0.38 | 2024 |
| 38 | Lesotho | 0.43 | 2024 |
| 39 | Sudan | 0.43 | 2024 |
| 40 | Benin | 0.49 | 2024 |
| 41 | Timor-Leste | 0.5 | 2024 |
| 42 | Komoren | 0.52 | 2024 |
| 43 | Papua-Neuguinea | 0.52 | 2024 |
| 44 | Nepal | 0.54 | 2024 |
| 45 | Sambia | 0.54 | 2024 |
| 46 | Nigeria | 0.57 | 2024 |
| 47 | Myanmar | 0.58 | 2024 |
| 48 | Côte d’Ivoire | 0.59 | 2024 |
| 49 | Kiribati | 0.59 | 2024 |
| 50 | São Tomé und Príncipe | 0.63 | 2024 |
| 51 | Ghana | 0.7 | 2024 |
| 52 | Bangladesch | 0.72 | 2024 |
| 53 | Angola | 0.74 | 2024 |
| 54 | Dschibuti | 0.77 | 2024 |
| 55 | Senegal | 0.77 | 2024 |
| 56 | Simbabwe | 0.77 | 2024 |
| 57 | Pakistan | 0.81 | 2024 |
| 58 | Nicaragua | 0.83 | 2024 |
| 59 | Vanuatu | 0.87 | 2024 |
| 60 | Eswatini | 0.88 | 2024 |
| 61 | Tadschikistan | 0.92 | 2024 |
| 62 | Belize | 0.93 | 2024 |
| 63 | Mauretanien | 0.97 | 2024 |
| 64 | Sri Lanka | 1.06 | 2024 |
| 65 | Kambodscha | 1.1 | 2024 |
| 66 | Guatemala | 1.11 | 2024 |
| 67 | Honduras | 1.14 | 2024 |
| 68 | Paraguay | 1.16 | 2024 |
| 69 | Namibia | 1.2 | 2024 |
| 70 | Dominica | 1.27 | 2024 |
| 71 | Syrien | 1.27 | 2024 |
| 72 | Cabo Verde | 1.29 | 2024 |
| 73 | St. Vincent und die Grenadinen | 1.31 | 2024 |
| 74 | Kongo-Brazzaville | 1.34 | 2024 |
| 75 | Kirgisistan | 1.49 | 2024 |
| 76 | Grenada | 1.5 | 2024 |
| 77 | Philippinen | 1.5 | 2024 |
| 78 | El Salvador | 1.51 | 2024 |
| 79 | Samoa | 1.6 | 2024 |
| 80 | Fidschi | 1.62 | 2024 |
| 81 | Tonga | 1.63 | 2024 |
| 82 | Costa Rica | 1.63 | 2024 |
| 83 | St. Lucia | 1.71 | 2024 |
| 84 | Albanien | 1.79 | 2024 |
| 85 | Kolumbien | 1.8 | 2024 |
| 86 | Marokko | 1.84 | 2024 |
| 87 | Libanon | 1.9 | 2024 |
| 88 | Kuba | 1.91 | 2024 |
| 89 | Bhutan | 2.01 | 2024 |
| 90 | Peru | 2.02 | 2024 |
| 91 | Gabun | 2.05 | 2024 |
| 92 | Jordanien | 2.09 | 2024 |
| 93 | Indien | 2.17 | 2024 |
| 94 | Bolivien | 2.29 | 2024 |
| 95 | Brasilien | 2.32 | 2024 |
| 96 | Britische Jungferninseln | 2.33 | 2024 |
| 97 | Armenien | 2.47 | 2024 |
| 98 | Nordkorea | 2.5 | 2024 |
| 99 | Ägypten | 2.5 | 2024 |
| 100 | Barbados | 2.52 | 2024 |
| 101 | Macau | 2.53 | 2024 |
| 102 | Äquatorialguinea | 2.55 | 2024 |
| 103 | Uruguay | 2.57 | 2024 |
| 104 | Tunesien | 2.62 | 2024 |
| 105 | Ecuador | 2.64 | 2024 |
| 106 | Botsuana | 2.74 | 2024 |
| 107 | Panama | 2.74 | 2024 |
| 108 | Jamaika | 2.84 | 2024 |
| 109 | Indonesien | 2.87 | 2024 |
| 110 | St. Kitts und Nevis | 2.88 | 2024 |
| 111 | Dominikanische Republik | 2.99 | 2024 |
| 112 | Ukraine | 3.13 | 2024 |
| 113 | Malta | 3.18 | 2024 |
| 114 | Portugal | 3.32 | 2024 |
| 115 | Laos | 3.35 | 2024 |
| 116 | Venezuela | 3.39 | 2024 |
| 117 | Republik Moldau | 3.42 | 2024 |
| 118 | Französisch-Polynesien | 3.46 | 2024 |
| 119 | Mauritius | 3.54 | 2024 |
| 120 | Malediven | 3.57 | 2024 |
| 121 | Schweden | 3.57 | 2024 |
| 122 | Bahamas | 3.64 | 2024 |
| 123 | Mexiko | 3.64 | 2024 |
| 124 | Georgien | 3.64 | 2024 |
| 125 | Lettland | 3.65 | 2024 |
| 126 | Rumänien | 3.72 | 2024 |
| 127 | Schweiz | 3.75 | 2024 |
| 128 | Antigua und Barbuda | 3.8 | 2024 |
| 129 | Aserbaidschan | 3.81 | 2024 |
| 130 | Chile | 3.94 | 2024 |
| 131 | Thailand | 3.96 | 2024 |
| 132 | Algerien | 3.98 | 2024 |
| 133 | Nordmazedonien | 4 | 2024 |
| 134 | Frankreich | 4 | 2024 |
| 135 | Argentinien | 4.01 | 2024 |
| 136 | Suriname | 4.06 | 2024 |
| 137 | Usbekistan | 4.08 | 2024 |
| 138 | Bermuda | 4.14 | 2024 |
| 139 | UK | 4.22 | 2024 |
| 140 | Vietnam | 4.27 | 2024 |
| 141 | Dänemark | 4.28 | 2024 |
| 142 | Ungarn | 4.46 | 2024 |
| 143 | Litauen | 4.49 | 2024 |
| 144 | Spanien | 4.51 | 2024 |
| 145 | Guyana | 4.56 | 2024 |
| 146 | Hongkong | 4.6 | 2024 |
| 147 | Puerto Rico | 4.82 | 2024 |
| 148 | Kroatien | 4.83 | 2024 |
| 149 | Turks- und Caicosinseln | 4.92 | 2024 |
| 150 | Kaimaninseln | 5 | 2024 |
| 151 | Griechenland | 5.05 | 2024 |
| 152 | Italien | 5.08 | 2024 |
| 153 | Aruba | 5.15 | 2024 |
| 154 | Irak | 5.18 | 2024 |
| 155 | Bulgarien | 5.31 | 2024 |
| 156 | Türkei | 5.38 | 2024 |
| 157 | Zypern | 5.4 | 2024 |
| 158 | Slowakei | 5.51 | 2024 |
| 159 | Finnland | 5.54 | 2024 |
| 160 | Israel | 5.78 | 2024 |
| 161 | Belarus | 5.94 | 2024 |
| 162 | Neuseeland | 6.02 | 2024 |
| 163 | Irland | 6.04 | 2024 |
| 164 | Slowenien | 6.27 | 2024 |
| 165 | Österreich | 6.32 | 2024 |
| 166 | Bosnien und Herzegowina | 6.45 | 2024 |
| 167 | Niederlande | 6.6 | 2024 |
| 168 | Südafrika | 6.88 | 2024 |
| 169 | Deutschland | 6.94 | 2024 |
| 170 | Tschechien | 7.13 | 2024 |
| 171 | Norwegen | 7.18 | 2024 |
| 172 | Seychellen | 7.24 | 2024 |
| 173 | Belgien | 7.31 | 2024 |
| 174 | Polen | 7.55 | 2024 |
| 175 | Estland | 7.76 | 2024 |
| 176 | Japan | 7.84 | 2024 |
| 177 | Mongolei | 7.85 | 2024 |
| 178 | Malaysia | 8.32 | 2024 |
| 179 | Island | 8.52 | 2024 |
| 180 | Libyen | 8.66 | 2024 |
| 181 | Iran | 9.05 | 2024 |
| 182 | China | 9.32 | 2024 |
| 183 | Singapur | 9.75 | 2024 |
| 184 | Grönland | 10.45 | 2024 |
| 185 | Luxemburg | 10.56 | 2024 |
| 186 | Turkmenistan | 10.86 | 2024 |
| 187 | Südkorea | 11.36 | 2024 |
| 188 | Kasachstan | 12.57 | 2024 |
| 189 | USA | 13.62 | 2024 |
| 190 | Russland | 14 | 2024 |
| 191 | Kanada | 14 | 2024 |
| 192 | Australien | 14.1 | 2024 |
| 193 | Gibraltar | 16.15 | 2024 |
| 194 | Neukaledonien | 17.08 | 2024 |
| 195 | Vereinigte Arabische Emirate | 18.26 | 2024 |
| 196 | Saudi-Arabien | 18.48 | 2024 |
| 197 | Oman | 18.65 | 2024 |
| 198 | Trinidad und Tobago | 19.58 | 2024 |
| 199 | Brunei Darussalam | 20.24 | 2024 |
| 200 | Kuwait | 23.67 | 2024 |
| 201 | Bahrain | 23.9 | 2024 |
| 202 | Katar | 47.33 | 2024 |
| 203 | Palau | 82.84 | 2024 |
Quelle: World Bank (WDI) — Carbon dioxide (CO2) emissions excluding LULUCF per capita (t CO2e/capita)