Start / Indikatoren / Waldfläche
Waldfläche
Einheit % / aktuell 2023 / 214 Länder / Welt 31.14
| Rang | Land / Gebiet | % |
|---|---|---|
| 1 | Suriname | 94.45 |
| 2 | Mikronesien | 92.16 |
| 3 | Gabun | 91.18 |
| 4 | Palau | 90.54 |
| 5 | Salomonen | 90.06 |
| 99 | Tuvalu | 33.33 |
| 100 | Italien | 32.89 |
| 101 | Deutschland | 32.68 |
| 102 | Guatemala | 32.6 |
| 103 | Frankreich | 32.48 |
| 212 | Monaco | 0 |
| 213 | Nauru | 0 |
| 214 | Katar | 0 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Suriname | 94.45 | 2023 |
| 2 | Mikronesien | 92.16 | 2023 |
| 3 | Gabun | 91.18 | 2023 |
| 4 | Palau | 90.54 | 2023 |
| 5 | Salomonen | 90.06 | 2023 |
| 6 | Guyana | 87.09 | 2023 |
| 7 | Äquatorialguinea | 86.39 | 2023 |
| 8 | Amerikanisch-Samoa | 85.2 | 2023 |
| 9 | Papua-Neuguinea | 78.95 | 2023 |
| 10 | Liberia | 78.14 | 2023 |
| 11 | Finnland | 73.72 | 2023 |
| 12 | Seychellen | 73.26 | 2023 |
| 13 | St. Vincent und die Grenadinen | 73.18 | 2023 |
| 14 | Brunei Darussalam | 72.11 | 2023 |
| 15 | Bhutan | 71.61 | 2023 |
| 16 | Laos | 71.46 | 2023 |
| 17 | Guinea-Bissau | 69.51 | 2023 |
| 18 | Schweden | 68.7 | 2023 |
| 19 | Japan | 68.4 | 2023 |
| 20 | Kongo-Brazzaville | 64.13 | 2023 |
| 21 | Südkorea | 64.11 | 2023 |
| 22 | Dominica | 63.83 | 2023 |
| 23 | Fidschi | 63.5 | 2023 |
| 24 | Timor-Leste | 61.66 | 2023 |
| 25 | Montenegro | 61.49 | 2023 |
| 26 | Slowenien | 61.17 | 2023 |
| 27 | Costa Rica | 60.4 | 2023 |
| 28 | Sambia | 59.52 | 2023 |
| 29 | Brasilien | 58.98 | 2023 |
| 30 | Amerikanische Jungferninseln | 58.17 | 2023 |
| 31 | Malaysia | 57.72 | 2023 |
| 32 | Samoa | 57.64 | 2023 |
| 33 | Estland | 57.07 | 2023 |
| 34 | Panama | 56.34 | 2023 |
| 35 | Honduras | 56.27 | 2023 |
| 36 | Jamaika | 56.19 | 2023 |
| 37 | Puerto Rico | 56.12 | 2023 |
| 38 | Peru | 56.1 | 2023 |
| 39 | Lettland | 55 | 2023 |
| 40 | Belize | 54.52 | 2023 |
| 41 | Kongo-Kinshasa | 54.19 | 2023 |
| 42 | Nördliche Marianen | 52.96 | 2023 |
| 43 | Kolumbien | 52.77 | 2023 |
| 44 | Kaimaninseln | 52.47 | 2023 |
| 45 | Venezuela | 52.23 | 2023 |
| 46 | Marshallinseln | 52.22 | 2023 |
| 47 | São Tomé und Príncipe | 52.12 | 2023 |
| 48 | Angola | 52.09 | 2023 |
| 49 | Grenada | 52.06 | 2023 |
| 50 | Guam | 51.85 | 2023 |
| 51 | Bahamas | 50.94 | 2023 |
| 52 | Tansania | 50.05 | 2023 |
| 53 | Russland | 49.78 | 2023 |
| 54 | Nordkorea | 49.55 | 2023 |
| 55 | Ecuador | 49.55 | 2023 |
| 56 | Indonesien | 47.72 | 2023 |
| 57 | Vietnam | 47.45 | 2023 |
| 58 | Österreich | 47.24 | 2023 |
| 59 | Bolivien | 46.35 | 2023 |
| 60 | Neukaledonien | 45.83 | 2023 |
| 61 | Mosambik | 45.81 | 2023 |
| 62 | Dominikanische Republik | 44.99 | 2023 |
| 63 | Simbabwe | 44.74 | 2023 |
| 64 | Trinidad und Tobago | 44.24 | 2023 |
| 65 | Belarus | 43.41 | 2023 |
| 66 | Kambodscha | 43.06 | 2023 |
| 67 | Französisch-Polynesien | 43.06 | 2023 |
| 68 | Bosnien und Herzegowina | 42.73 | 2023 |
| 69 | Kamerun | 42.67 | 2023 |
| 70 | Myanmar | 42.4 | 2023 |
| 71 | St. Kitts und Nevis | 42.31 | 2023 |
| 72 | Liechtenstein | 41.88 | 2023 |
| 73 | Nepal | 41.59 | 2023 |
| 74 | Senegal | 41.28 | 2023 |
| 75 | Georgien | 40.62 | 2023 |
| 76 | Slowakei | 40.06 | 2023 |
| 77 | Nordmazedonien | 39.71 | 2023 |
| 78 | Kanada | 39.46 | 2023 |
| 79 | Thailand | 38.69 | 2023 |
| 80 | Paraguay | 38.54 | 2023 |
| 81 | Neuseeland | 37.79 | 2023 |
| 82 | Spanien | 37.19 | 2023 |
| 83 | Vanuatu | 36.28 | 2023 |
| 84 | Bulgarien | 36.22 | 2023 |
| 85 | Portugal | 36.16 | 2023 |
| 86 | Zentralafrikanische Republik | 35.66 | 2023 |
| 87 | Litauen | 35.23 | 2023 |
| 88 | Ghana | 35.19 | 2023 |
| 89 | Kroatien | 34.79 | 2023 |
| 90 | Tschechien | 34.76 | 2023 |
| 91 | Luxemburg | 34.45 | 2023 |
| 92 | Sierra Leone | 34.3 | 2023 |
| 93 | St. Lucia | 34.05 | 2023 |
| 94 | Andorra | 34.04 | 2023 |
| 95 | Sri Lanka | 34 | 2023 |
| 96 | USA | 33.87 | 2023 |
| 97 | Mexiko | 33.6 | 2023 |
| 98 | Norwegen | 33.5 | 2023 |
| 99 | Tuvalu | 33.33 | 2023 |
| 100 | Italien | 32.89 | 2023 |
| 101 | Deutschland | 32.68 | 2023 |
| 102 | Guatemala | 32.6 | 2023 |
| 103 | Frankreich | 32.48 | 2023 |
| 104 | Serbien | 32.39 | 2023 |
| 105 | Schweiz | 32.38 | 2023 |
| 106 | Kuba | 31.23 | 2023 |
| 107 | Polen | 31.08 | 2023 |
| 108 | Griechenland | 30.27 | 2023 |
| 109 | Rumänien | 30.12 | 2023 |
| 110 | Türkei | 29.48 | 2023 |
| 111 | Eswatini | 29.14 | 2023 |
| 112 | Albanien | 28.79 | 2023 |
| 113 | El Salvador | 27.53 | 2023 |
| 114 | Benin | 26.47 | 2023 |
| 115 | Botsuana | 26.29 | 2023 |
| 116 | Nicaragua | 25.82 | 2023 |
| 117 | Chile | 25.01 | 2023 |
| 118 | St. Martin | 24.8 | 2023 |
| 119 | Guinea | 24.7 | 2023 |
| 120 | Indien | 24.54 | 2023 |
| 121 | Philippinen | 24.46 | 2023 |
| 122 | Britische Jungferninseln | 24.13 | 2023 |
| 123 | China | 24.03 | 2023 |
| 124 | Nigeria | 23.21 | 2023 |
| 125 | Belgien | 22.6 | 2023 |
| 126 | Ungarn | 22.45 | 2023 |
| 127 | Malawi | 22.44 | 2023 |
| 128 | Gambia | 22.28 | 2023 |
| 129 | Burkina Faso | 22.17 | 2023 |
| 130 | Togo | 22.07 | 2023 |
| 131 | Madagaskar | 21.3 | 2023 |
| 132 | Singapur | 20.93 | 2023 |
| 133 | Mauritius | 19.47 | 2023 |
| 134 | Zypern | 18.67 | 2023 |
| 135 | Bermuda | 18.52 | 2023 |
| 136 | Antigua und Barbuda | 18.01 | 2023 |
| 137 | Australien | 17.42 | 2023 |
| 138 | Komoren | 16.98 | 2023 |
| 139 | Ukraine | 16.76 | 2023 |
| 140 | San Marino | 16.67 | 2023 |
| 141 | Dänemark | 15.78 | 2023 |
| 142 | Äthiopien | 14.93 | 2023 |
| 143 | Barbados | 14.65 | 2023 |
| 144 | Bangladesch | 14.49 | 2023 |
| 145 | Libanon | 14.19 | 2023 |
| 146 | Aserbaidschan | 14.11 | 2023 |
| 147 | Südafrika | 13.97 | 2023 |
| 148 | UK | 13.29 | 2023 |
| 149 | Marokko | 12.94 | 2023 |
| 150 | Tonga | 12.43 | 2023 |
| 151 | Haiti | 12.26 | 2023 |
| 152 | Uruguay | 11.96 | 2023 |
| 153 | Republik Moldau | 11.74 | 2023 |
| 154 | Armenien | 11.62 | 2023 |
| 155 | Cabo Verde | 11.57 | 2023 |
| 156 | Irland | 11.53 | 2023 |
| 157 | Südsudan | 11.33 | 2023 |
| 158 | Ruanda | 11.31 | 2023 |
| 159 | Turks- und Caicosinseln | 11.07 | 2023 |
| 160 | Niederlande | 11.06 | 2023 |
| 161 | Uganda | 11.04 | 2023 |
| 162 | Mali | 10.9 | 2023 |
| 163 | Burundi | 10.89 | 2023 |
| 164 | Sint Maarten | 10.88 | 2023 |
| 165 | Argentinien | 10.32 | 2023 |
| 166 | Sudan | 9.55 | 2023 |
| 167 | Somalia | 9.17 | 2023 |
| 168 | Mongolei | 9.09 | 2023 |
| 169 | Turkmenistan | 8.78 | 2023 |
| 170 | Eritrea | 8.63 | 2023 |
| 171 | Usbekistan | 8.55 | 2023 |
| 172 | Côte d’Ivoire | 7.86 | 2023 |
| 173 | Namibia | 7.81 | 2023 |
| 174 | Kirgisistan | 7.14 | 2023 |
| 175 | Iran | 6.65 | 2023 |
| 176 | Israel | 6.47 | 2023 |
| 177 | Kenia | 6.22 | 2023 |
| 178 | Isle of Man | 6.07 | 2023 |
| 180 | Pakistan | 4.67 | 2023 |
| 181 | Tunesien | 4.55 | 2023 |
| 182 | Vereinigte Arabische Emirate | 4.47 | 2023 |
| 183 | Tschad | 3.16 | 2023 |
| 184 | Tadschikistan | 3.08 | 2023 |
| 185 | Syrien | 2.84 | 2023 |
| 186 | Malediven | 2.75 | 2023 |
| 187 | Aruba | 2.33 | 2023 |
| 188 | Irak | 1.9 | 2023 |
| 189 | Afghanistan | 1.85 | 2023 |
| 190 | Palästina | 1.68 | 2023 |
| 191 | Kiribati | 1.46 | 2023 |
| 192 | Malta | 1.44 | 2023 |
| 193 | Kasachstan | 1.31 | 2023 |
| 194 | Lesotho | 1.14 | 2023 |
| 195 | Jordanien | 1.1 | 2023 |
| 196 | Jemen | 1.04 | 2023 |
| 197 | Bahrain | 0.95 | 2023 |
| 198 | Algerien | 0.83 | 2023 |
| 199 | Niger | 0.82 | 2023 |
| 200 | Island | 0.53 | 2023 |
| 201 | Saudi-Arabien | 0.45 | 2023 |
| 202 | Kuwait | 0.35 | 2023 |
| 203 | Mauretanien | 0.29 | 2023 |
| 204 | Dschibuti | 0.26 | 2023 |
| 205 | Curaçao | 0.16 | 2023 |
| 206 | Libyen | 0.12 | 2023 |
| 207 | Färöer | 0.06 | 2023 |
| 208 | Ägypten | 0.05 | 2023 |
| 209 | Oman | 0.01 | 2023 |
| 210 | Grönland | 0 | 2023 |
| 211 | Gibraltar | 0 | 2023 |
| 212 | Monaco | 0 | 2023 |
| 213 | Nauru | 0 | 2023 |
| 214 | Katar | 0 | 2023 |
Quelle: World Bank (WDI) — Forest area (% of land area)