Start / Indikatoren / Energieverbrauch je Einwohner
Energieverbrauch je Einwohner
Einheit kg RÖE / aktuell 2024 / 179 Länder / Welt 1,866
| Rang | Land / Gebiet | kg RÖE |
|---|---|---|
| 1 | Lesotho | 9.73 |
| 2 | Timor-Leste | 60.7 |
| 3 | Guinea-Bissau | 65.47 |
| 4 | Komoren | 66.46 |
| 5 | Südsudan | 68.66 |
| 140 | Libyen | 2,662 |
| 141 | Estland | 2,709 |
| 142 | Deutschland | 2,825 |
| 143 | China | 2,851 |
| 144 | Belarus | 2,856 |
| 177 | Trinidad und Tobago | 10,590 |
| 178 | Island | 15,997 |
| 179 | Katar | 16,343 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Lesotho | 9.73 | 2007 |
| 2 | Timor-Leste | 60.7 | 2007 |
| 3 | Guinea-Bissau | 65.47 | 2007 |
| 4 | Komoren | 66.46 | 2007 |
| 5 | Südsudan | 68.66 | 2023 |
| 6 | Gambia | 75.32 | 2007 |
| 7 | Kiribati | 107.77 | 2007 |
| 8 | Salomonen | 127.96 | 2007 |
| 9 | Jemen | 155 | 2023 |
| 10 | Vanuatu | 158.17 | 2007 |
| 11 | Niger | 161.26 | 2023 |
| 12 | Dschibuti | 163.52 | 2007 |
| 13 | Tschad | 187.87 | 2023 |
| 14 | Cabo Verde | 207.58 | 2007 |
| 15 | São Tomé und Príncipe | 259.28 | 2007 |
| 16 | Bangladesch | 287.75 | 2023 |
| 17 | Senegal | 291.05 | 2023 |
| 18 | Eritrea | 292.34 | 2023 |
| 19 | Madagaskar | 304.43 | 2023 |
| 20 | Samoa | 307.28 | 2007 |
| 21 | Nigeria | 319.9 | 2023 |
| 22 | Haiti | 323.97 | 2023 |
| 23 | Burkina Faso | 325.94 | 2023 |
| 24 | Bhutan | 359.54 | 2007 |
| 25 | Mosambik | 362.82 | 2023 |
| 26 | Ghana | 369.33 | 2023 |
| 27 | Kamerun | 370.72 | 2023 |
| 28 | Ruanda | 371.94 | 2023 |
| 29 | Sudan | 372.31 | 2023 |
| 30 | Äthiopien | 382.18 | 2023 |
| 31 | Tadschikistan | 393.06 | 2023 |
| 32 | Benin | 394.57 | 2023 |
| 33 | Syrien | 395.89 | 2023 |
| 34 | Tansania | 400.8 | 2023 |
| 35 | Kongo-Kinshasa | 409.43 | 2023 |
| 36 | Myanmar | 410.86 | 2023 |
| 37 | Pakistan | 414.95 | 2023 |
| 38 | Togo | 429.16 | 2023 |
| 39 | Nepal | 442.65 | 2023 |
| 40 | Angola | 448.87 | 2023 |
| 41 | Sri Lanka | 466.72 | 2023 |
| 42 | Simbabwe | 472.23 | 2023 |
| 43 | Côte d’Ivoire | 483.5 | 2023 |
| 44 | Uganda | 497.39 | 2023 |
| 45 | Kenia | 539.3 | 2024 |
| 46 | Tonga | 543.45 | 2007 |
| 47 | Kambodscha | 554.91 | 2023 |
| 48 | Kongo-Brazzaville | 576.05 | 2023 |
| 49 | Philippinen | 580.14 | 2023 |
| 50 | Fidschi | 583.63 | 2007 |
| 51 | Kirgisistan | 591.21 | 2023 |
| 52 | Honduras | 593.63 | 2023 |
| 53 | Marokko | 600.64 | 2023 |
| 54 | Belize | 601.15 | 2007 |
| 55 | Marshallinseln | 614.97 | 2007 |
| 56 | Dominica | 624.57 | 2007 |
| 57 | St. Vincent und die Grenadinen | 627.63 | 2007 |
| 58 | Nicaragua | 632.81 | 2023 |
| 59 | Guyana | 660.62 | 2007 |
| 60 | Nordkorea | 664.87 | 2023 |
| 61 | Namibia | 696.98 | 2023 |
| 62 | Grenada | 732.89 | 2007 |
| 63 | St. Lucia | 763 | 2007 |
| 64 | Indien | 763.2 | 2023 |
| 65 | Jordanien | 767.64 | 2023 |
| 66 | Kuba | 775.83 | 2023 |
| 67 | Libanon | 780.33 | 2023 |
| 68 | El Salvador | 793.54 | 2023 |
| 69 | Sambia | 804.22 | 2023 |
| 70 | Peru | 823.37 | 2023 |
| 71 | Kolumbien | 840.64 | 2024 |
| 72 | Bolivien | 847.31 | 2023 |
| 73 | Laos | 880.6 | 2023 |
| 74 | Albanien | 888.46 | 2023 |
| 75 | Tunesien | 901.54 | 2023 |
| 76 | Malediven | 921.48 | 2007 |
| 77 | Ägypten | 928.39 | 2023 |
| 78 | Jamaika | 934.89 | 2023 |
| 79 | Guatemala | 934.93 | 2023 |
| 80 | Ecuador | 949.27 | 2023 |
| 81 | Indonesien | 982.41 | 2023 |
| 82 | Eswatini | 1,007 | 2023 |
| 83 | Dominikanische Republik | 1,012 | 2023 |
| 84 | Vietnam | 1,018 | 2023 |
| 85 | Panama | 1,020 | 2023 |
| 86 | Costa Rica | 1,024 | 2024 |
| 87 | Paraguay | 1,044 | 2023 |
| 88 | Mauritius | 1,172 | 2023 |
| 89 | Kosovo | 1,219 | 2014 |
| 90 | Botsuana | 1,250 | 2023 |
| 91 | Äquatorialguinea | 1,271 | 2023 |
| 92 | Republik Moldau | 1,297 | 2023 |
| 93 | Armenien | 1,300 | 2023 |
| 94 | Venezuela | 1,331 | 2023 |
| 95 | Usbekistan | 1,394 | 2023 |
| 96 | Malta | 1,398 | 2023 |
| 97 | Nordmazedonien | 1,450 | 2023 |
| 98 | Barbados | 1,478 | 2007 |
| 99 | Algerien | 1,503 | 2023 |
| 100 | Irak | 1,506 | 2023 |
| 101 | Ukraine | 1,508 | 2023 |
| 102 | Brasilien | 1,512 | 2024 |
| 103 | Hongkong | 1,518 | 2023 |
| 104 | Georgien | 1,530 | 2023 |
| 105 | Mexiko | 1,559 | 2024 |
| 106 | Rumänien | 1,601 | 2023 |
| 107 | Zypern | 1,673 | 2023 |
| 108 | Suriname | 1,695 | 2023 |
| 109 | Montenegro | 1,722 | 2023 |
| 110 | Aserbaidschan | 1,732 | 2023 |
| 111 | Argentinien | 1,737 | 2024 |
| 112 | Uruguay | 1,772 | 2023 |
| 113 | St. Kitts und Nevis | 1,777 | 2007 |
| 114 | Antigua und Barbuda | 1,787 | 2007 |
| 115 | Portugal | 1,815 | 2024 |
| 116 | Thailand | 1,851 | 2023 |
| 117 | Griechenland | 1,921 | 2024 |
| 118 | Türkei | 1,925 | 2024 |
| 119 | Südafrika | 1,939 | 2023 |
| 120 | Bahamas | 2,007 | 2007 |
| 121 | Chile | 2,029 | 2024 |
| 122 | Gabun | 2,042 | 2023 |
| 123 | UK | 2,071 | 2024 |
| 124 | Bosnien und Herzegowina | 2,171 | 2023 |
| 125 | Mongolei | 2,176 | 2023 |
| 126 | Italien | 2,231 | 2024 |
| 127 | Kroatien | 2,237 | 2023 |
| 128 | Lettland | 2,271 | 2024 |
| 129 | Spanien | 2,304 | 2024 |
| 130 | Serbien | 2,378 | 2023 |
| 131 | Seychellen | 2,411 | 2007 |
| 132 | Irland | 2,468 | 2024 |
| 133 | Israel | 2,484 | 2024 |
| 134 | Schweiz | 2,492 | 2024 |
| 135 | Dänemark | 2,502 | 2024 |
| 136 | Ungarn | 2,514 | 2024 |
| 137 | Litauen | 2,603 | 2024 |
| 138 | Bulgarien | 2,604 | 2023 |
| 139 | Polen | 2,647 | 2024 |
| 140 | Libyen | 2,662 | 2023 |
| 141 | Estland | 2,709 | 2024 |
| 142 | Deutschland | 2,825 | 2024 |
| 143 | China | 2,851 | 2023 |
| 144 | Belarus | 2,856 | 2023 |
| 145 | Japan | 3,006 | 2024 |
| 146 | Malaysia | 3,009 | 2023 |
| 147 | Slowakei | 3,011 | 2024 |
| 148 | Slowenien | 3,025 | 2024 |
| 149 | Frankreich | 3,185 | 2024 |
| 150 | Gibraltar | 3,214 | 2023 |
| 151 | Österreich | 3,242 | 2024 |
| 152 | Iran | 3,399 | 2023 |
| 153 | Niederlande | 3,416 | 2024 |
| 154 | Tschechien | 3,416 | 2024 |
| 155 | Neuseeland | 3,559 | 2024 |
| 156 | Curaçao | 3,589 | 2023 |
| 157 | Kasachstan | 3,651 | 2023 |
| 158 | Belgien | 4,078 | 2024 |
| 159 | Schweden | 4,308 | 2024 |
| 160 | Luxemburg | 4,552 | 2024 |
| 161 | Turkmenistan | 4,559 | 2023 |
| 162 | Australien | 4,750 | 2024 |
| 163 | Norwegen | 4,775 | 2024 |
| 164 | Palau | 4,814 | 1990 |
| 165 | Singapur | 5,283 | 2023 |
| 166 | Südkorea | 5,439 | 2024 |
| 167 | Russland | 5,498 | 2023 |
| 168 | Finnland | 5,614 | 2024 |
| 169 | Oman | 5,908 | 2023 |
| 170 | USA | 6,359 | 2024 |
| 171 | Saudi-Arabien | 7,149 | 2023 |
| 172 | Kanada | 7,156 | 2024 |
| 173 | Brunei Darussalam | 8,658 | 2023 |
| 174 | Kuwait | 8,952 | 2023 |
| 175 | Vereinigte Arabische Emirate | 9,140 | 2023 |
| 176 | Bahrain | 10,512 | 2023 |
| 177 | Trinidad und Tobago | 10,590 | 2023 |
| 178 | Island | 15,997 | 2024 |
| 179 | Katar | 16,343 | 2023 |
Quelle: World Bank (WDI) — Energy use (kg of oil equivalent per capita)